Familien-Set im Partnerlook mit Blumenprint
Schaffen Sie mit diesem PatPat Familien-Set mit Blumenprint einen frischen, abgestimmten Sommerlook für Familientage, Urlaub und warme Ausflüge. Die Kollektion kombiniert elegante geblümte Cami-Kleider mit Gürtel für Damen und Mädchen mit schlichten einfarbigen Kurzarm-Oberteilen für Herren und Jungen.
Die Kleider haben verstellbare Spaghettiträger, einen bequemen elastischen Bund und einen asymmetrischen Saum. Die Oberteile für Herren und Jungen besitzen ein schlichtes, entspanntes Design. Die atmungsaktiven, hautfreundlichen Stoffe eignen sich für Strand, Reisen, Familienfotos, Partys und lässiges Sommer-Styling.
Jede gewählte Größe enthält nur einen Artikel. Für jedes Familienmitglied muss die gewünschte Größe separat in den Warenkorb gelegt werden.
GRÖSSENTABELLE
Baby
Neugeboren / NB — Körpergröße: 18–22 in | Gewicht: 6–9 lbs
0–3M / 3M — Körpergröße: 21–24 in | Gewicht: 9–13 lbs
3–6M / 6M — Körpergröße: 24–27 in | Gewicht: 13–17 lbs
6–9M / 9M — Körpergröße: 27–29 in | Gewicht: 17–21 lbs
9–12M / 12M — Körpergröße: 29–31 in | Gewicht: 21–25 lbs
12–18M / 18M — Körpergröße: 31–33 in | Gewicht: 25–28 lbs
18–24M / 24M — Körpergröße: 33–35 in | Gewicht: 28–30 lbsMädchen
2Y / 2T — 33–35 in | 28–30 lbs
3Y / 3T — 35–38 in | 30–35 lbs
3–4Y / 4T — 39–41 in | 33–40 lbs
4–5Y / 5T — 41–44 in | 38–44 lbs
5–6Y / 6 — 44–46 in | 42–49 lbs
6–7Y / 7 — 46–48 in | 46–57 lbs
7–8Y / 8 — 48–51 in | 53–64 lbs
8–9Y / 9 — 51–53 in | 60–71 lbs
9–10Y / 10 — 53–55 in | 66–79 lbs
10–11Y / 11 — 55–57 in | 73–88 lbs
11–12Y / 12 — 57–60 in | 80–97 lbs
12–13Y / 13 — 60–62 in | 91–106 lbs
13–14Y / 14 — 62–65 in | 99–120 lbsJungen
2Y / 2T — 33–35 in | 28–30 lbs
3Y / 3T — 35–39 in | 30–35 lbs
3–4Y / 4T — 39–41 in | 33–40 lbs
4–5Y / 5T — 41–44 in | 38–44 lbs
5–6Y / 6 — 44–46 in | 42–49 lbs
6–7Y / 7 — 46–48 in | 46–57 lbs
7–8Y / 8 — 48–51 in | 53–64 lbs
8–9Y / 9 — 51–53 in | 60–71 lbs
9–10Y / 10 — 53–55 in | 66–79 lbs
10–11Y / 11 — 55–58 in | 73–88 lbs
11–12Y / 12 — 58–60 in | 80–97 lbs
12–13Y / 13 — 60–62 in | 91–106 lbs
13–14Y / 14 — 62–65 in | 99–120 lbsDamen
XS — EU 32–34 | UK 4–6 | US 0–2 | 61–63 in | 115–128 lbs
S — EU 36–38 | UK 8–10 | US 4–6 | 63–65 in | 123–137 lbs
M — EU 40–42 | UK 12–14 | US 8–10 | 65–67 in | 132–146 lbs
L — EU 44–46 | UK 16–18 | US 12–14 | 67–69 in | 141–154 lbs
XL — EU 48–50 | UK 20–22 | US 16–18 | 69–71 in | 150–163 lbs
XXL — EU 52 | UK 24–26 | US 20 | 71–73 in | 158–172 lbs
XXXL — EU 54 | UK 28 | US 22 | 71–73 in | 168–185 lbsDamen Plus Size
2XL / 18W — EU 50 | UK 22 | 67–69 in | 165–187 lbs
3XL / 20W — EU 52 | UK 24 | 69–71 in | 187–209 lbs
4XL / 22W — EU 54 | UK 26 | 69–71 in | 209–243 lbsHerren
S — EU 48 | UK 38 | US 38 | 66–68 in | 143–165 lbs
M — EU 50 | UK 40 | US 40 | 68–70 in | 165–187 lbs
L — EU 52 | UK 42 | US 42 | 70–72 in | 176–198 lbs
XL — EU 54 | UK 44 | US 44 | 72–74 in | 187–209 lbs
XXL — EU 56 | UK 46 | US 46 | 74–75 in | 209–231 lbs
XXXL — EU 58 | UK 48 | US 48 | 75–76 in | 231–242 lbsHinweis: Bitte prüfen Sie die Größentabelle vor der Bestellung sorgfältig. Die Familienartikel werden einzeln verkauft und nicht als komplettes Set.
FAQ
1. Ist dies ein vollständiges Familienoutfit im Partnerlook?
Die Kollektion enthält passende Optionen für Damen, Herren, Mädchen, Jungen und Babys. Jede Größe enthält nur einen Artikel und muss separat ausgewählt werden.2. Welche Modelle sind enthalten?
Je nach gewähltem Familienmitglied umfasst die Kollektion geblümte Cami-Kleider mit Gürtel und einfarbige Kurzarm-Oberteile.3. Ist das Outfit für Urlaub und Strand geeignet?
Ja. Es ist für den Sommer konzipiert und eignet sich für Urlaub, Strand, Partys, Reisen und Familienfotos.4. Welche Stoffe werden verwendet?
Die Oberteile bestehen aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan. Die Kleider bestehen aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan.5. Sind die Kleider verstellbar?
Ja. Sie haben verstellbare Spaghettiträger und einen elastischen Bund.

















































